Τεχνικά χαρακτηριστικά
Manufacturer | Commodore Business Machines (CBM) |
---|---|
Release date | August 1982 |
Introductory price | US$595 |
Discontinued | April 1994 |
Units sold | |
Operating system | Commodore KERNAL/ Commodore BASIC 2.0 GEOS (optionally) |
CPU | MOS Technology 6510/8500 @ 1.023 MHz (NTSC version) @ 0.985 MHz (PAL version) |
Memory | 64 KB RAM + 20 KB ROM |
Graphics | VIC-II (320 × 200, 16 colors, sprites, raster interrupt) |
Sound | SID 6581/8580 (3× osc, 4× wave, filter, ADSR, ring) |
Connectivity | 2× CIA 6526 joystick, Power, ROM cartridge, RF, A/V, CBM-488 floppy-printer, digital tape, GPIO/RS-232 |
Predecessor | Commodore VIC-20 Commodore MAX Machine |
Successor | Commodore 128 |
Για το παρακάτω C64 με στοιχεία board
Θα χρειασθούμε τους παρακάτω πυκνωτές (χωρίς το RF):
- 1 x 10uF 25v
- 1 x 22uF 25v
- 1 x 100uF 16v
- 1 x 470uF 50v
- 1 x 1000uF 25v
- 1 x 2200uF 16v
Πριν
Μετά
Αφαιρέθηκε τελείως η μεταλλική πλάκα που σκέπαζε τον VIC-II και τοποθετήθηκαν ψύκτρες
Τα θηρία
Εντοπίστηκε και ένας κεραμικός που το ένα ποδαράκι του ήταν σχεδόν στον αέρα
Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου! Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το ή γράψτε τα σχόλια σας!
Leave A Comment