Τεχνικά χαρακτηριστικά
Developer | Commodore |
---|---|
Release date | April 1987 (Netherlands), October 1987 (US) |
Introductory price | US$699, £499 (1987) US$1,500 (2018 equivalent) |
Discontinued | 1991 |
Media | 880 KB floppy disks |
Operating system | AmigaOS v1.2 – 1.3 |
CPU | Motorola 68000 @ 7.16 MHz (NTSC) 7.09 MHz (PAL) |
Memory | 512 KB 150 ns (9 MB maximum) |
Graphics | 736×567i 4-bpp PAL (736×483i 4 bpp NTSC), 368×567i 6 bpp PAL (368×483i 6 bpp NTSC) |
Sound | 4× 8-bit channels PCM at max. 28 kHz with 6-bit volume in stereo |
Πρόκειται για Amiga 500 που φοράει motherboard ASSY 312513 REV 6A
Αφού αφαιρέθηκαν οι πυκνωτές, πήρε το μπάνιο της
Για το recap θα χρειασθείτε τους παρακάτω πυκνωτές
- 3300uF 10V x 2
- 470uF 16V x 1
- 100uF 16V x 6
- 47uF 16V x 2
- 22uF 35V x 4
- 10uF 35V x 2
Κατά την διάρκεια του ελέγχου μου κάηκε ένα track στο board του keyboard 8-O το οποίο διόρθωσα ευτυχώς εύκολα.
Τέλος καλό, όλα καλά :-D
Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου! Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το ή γράψτε τα σχόλια σας!
Leave A Comment